2024年鹤壁市高职教育系统职工职业技能竞赛水处理技术专业教师技能决赛成绩单

创建时间:2024-11-08
序号 姓名 身份证号 电话 成绩 排名
1 范利君 410526********6444 1313****791 92.5 1
2 张雨琦 410603********1525 1503****795 90 2
3 贾  博 410603********1012 1327****659 84.5 3
4 李  敏 410621********0020 1593****386 83 4
5 贾国华 142202********346x 1365****630 79.5 5
6 晁彦粉 410603********0049 1356****186 78.75 6
7 韩红梅 410728********6028 1593****659 78 7
8 常路飞 410621********3557 1551****754 77.5 8
9 李  明 410521********0013 1393****732 76.25 9
10 耿志超 410621********4010 1357****298 74.75 10
11 李  冉 410522********3741 1823****553 70 11
12 侯会会 410622********3021 1557****526 68.75 12
13 周  宾 410622********3015 1346****933 66 13
14 李文章 410922********0313 1553****660 65 14
15 张冰心 410928********5125 1369****928 65 15
16 曹彦彩 410603********002X 1378****504 63.75 16
17 柳富强 130129********2117 1566****198 62.5 17
18 张  蕊 410527********2925 1873****160 62.5 18
19 冯继豪 410526********5817 1393****362 61.25 19
20 赵  华 410603********0044 1893****256 61.25 20
21 崔艳英 412725********6146 1859****904 61.25 21
22 刘  娜 211224********8722 1356****673 60 22
23 王建华 410621********3060 1303****248 60 23
24 杨双舟 412926********4952 1313****008 60 24
25 朱旭方 410602********1017 1503****682 59.5 25
26 张付林 410602********0518 1383****328 59.5 26
27 王  云 412727********076X 1553****602 58.75 27
28 王合芹 410603********0044 1393****013 58 28
29 王雪玲 412925********1527 1823****163 52 29
30 胡琦昕 410603********0520 1763****275 52 30
31 李  娟 410603********0542 1356****551 42.75 31
32 王雪玲 412925********1527 1823****163 42.75 32
33 孟庆改 412931********2125 1930****676 42.5 33
34 李江涛 410603********0058 1883****338 41.25 34
35 韩顺江 410603********3011 1383****485 41 35
36 杨占伟 410611********4516 1327****235 40 36
37 李其成 412928********3813 1763****079 37.5 37
38 李兴瑞 410521********801X 1593****334 25 38
39 范玉军 410782********0974 1378****503 21.25 39
40 张卫国 410603********1016 1393****885 19.5 40
41 窦兴玉 410522********1358 1393****276 17.5 41
42 安顺利 410526********2012 1393****307 15.75 42
43 王永军 410603********3017 1660****664 6 43
44 魏红民 410603********0010 1513****905 6 44
45 吕建民 410603********3018 1883****331 3.5 45
46 席少锋 410621********205X 1393****308 2.75 46
47 王  伟 410603********0014 1853****808 缺考 47
48 连乐乐 410522********5227 1523****269 缺考 48
49 徐  琰 410603********3011 1853****006 缺考 49
50 白香梅 410603********0043 1365****287 缺考 50
51 万广军 410603********2519 1393****312 缺考 51
52 郁立新 410602********0019 1393****812 缺考 52

 

                                                 鹤壁能源化工职业学院工会委员会

2024年10月31日